| 28 Jul 26 | r01        | TauroTauro | 0 - 0 | Sporting San MiguelitoSporting San |
| |
| 01 Aug 26 | r02        | Sporting San MiguelitoSporting San | 0 - 2 | Plaza AmadorPlaza Amador |
| |
| 09 Aug 26 | r03        | Sporting San MiguelitoSporting San | 0 - 0 | AlianzaAlianza |
| |
| 16 Aug 26 | r04        | UMECITUMECIT | 0 - 1 | Sporting San MiguelitoSporting San |
| |
| 22 Aug 26 | r05        | Deportivo Árabe UnidoDeportivo Ára | 1 - 0 | Sporting San MiguelitoSporting San |
| |
| 30 Aug 26 | r06        | Sporting San MiguelitoSporting San | 3 - 1 | HerreraHerrera |
| |
| 05 Sep 26 | r07        | CD UniversitarioCD Universita | 1 - 1 | Sporting San MiguelitoSporting San |
| |
| 15 Sep 26 | r08        | Sporting San MiguelitoSporting San | 0 - 2 | San Francisco FCSan Francisco |
| |
| 20 Sep 26 | r09        | Independiente de La ChorrIndependiente | 4 - 3 | Sporting San MiguelitoSporting San |
| |
| 27 Sep 26 | r10        | Veraguas UnitedVeraguas Unit | 1 - 1 | Sporting San MiguelitoSporting San |
| |
| 06 Oct 26 | r11        | Sporting San MiguelitoSporting San | 3 - 1 | Unión CocléUnión Coclé |
| |
| 20 Oct 26 | r12        | Sporting San MiguelitoSporting San | 0 - 2 | TauroTauro |
| |
| 25 Oct 26 | r13        | AlianzaAlianza | 1 - 3 | Sporting San MiguelitoSporting San |
| |
| 01 Nov 26 | r14        | Sporting San MiguelitoSporting San | 0 - 0 | UMECITUMECIT |
| |
| 07 Nov 26 | r15        | Plaza AmadorPlaza Amador | 1 - 2 | Sporting San MiguelitoSporting San |
| |
| Next Event |
| 14 Nov 26 | r16        | Sporting San MiguelitoSporting San | - | Deportivo Árabe UnidoDeportivo Ára |