| 04 Apr 26 | r14        | Mie Honda HeatMie Honda Hea | 24 - 17 | Tokyo SungoliathTokyo Sungoli |
| 04 Apr 26 | r14        | Mitsubishi Sagamihara DynMitsubishi Sa | 41 - 45 | Shizuoka Blue RevsShizuoka Blue |
| 04 Apr 26 | r14        | Saitama Wild KnightsSaitama Wild | 42 - 15 | Yokohama Canon EaglesYokohama Cano |
| 04 Apr 26 | r14        | Toyota VerblitzToyota Verbli | 24 - 7 | Kubota Spears Funabashi TKubota Spears |
| 05 Apr 26 | r14        | Black Rams TokyoBlack Rams To | 19 - 40 | Kobelco Kobe SteelersKobelco Kobe |
| 05 Apr 26 | r14        | Toshiba Brave Lupus TokyoToshiba Brave | 40 - 24 | Urayasu D-RocksUrayasu D-Roc |
| Next Event |
| 02 Apr 27 | r14        | Mie Honda HeatMie Honda Hea | - | Kubota Spears Funabashi TKubota Spears |
| 02 Apr 27 | r14        | Toshiba Brave Lupus TokyoToshiba Brave | - | Urayasu D-RocksUrayasu D-Roc |
| 03 Apr 27 | r14        | Shizuoka Blue RevsShizuoka Blue | - | Tokyo SungoliathTokyo Sungoli |
| 03 Apr 27 | r14        | Toyota VerblitzToyota Verbli | - | Black Rams TokyoBlack Rams To |
| 03 Apr 27 | r14        | Saitama Wild KnightsSaitama Wild | - | Kobelco Kobe SteelersKobelco Kobe |
| 04 Apr 27 | r14        | Yokohama Canon EaglesYokohama Cano | - | Mitsubishi Sagamihara DynMitsubishi Sa |