


| Upcoming | |||
| SaiPaSaiPa | 4:30pm | ||
| Dynamo PaDynamo Pardubice | 5:00pm | ||
| Motor ČeMotor České Budějovice | 4:00pm | ||
| Dynamo PaDynamo Pardubice | 5:00pm | ||
| PlzenPlzen | 4:30pm | ||
| Results | |||
| Dynamo PaDynamo Pardubice | - | ||
| Energie KEnergie Karlovy Vary | 2 - 4 | ||
| Dynamo PaDynamo Pardubice | 2 - 3 | ||
| MountfielMountfield HK | 2 - 0 | ||
| Rytíři Rytíři Kladno | 4 - 3 | ||


