


| Upcoming | |||
| LitvinovLitvinov | 3:30pm | ||
| Bílí TyBílí Tygři Liberec | 3:00pm | ||
| PlzenPlzen | 4:30pm | ||
| PlzenPlzen | 4:30pm | ||
| PlzenPlzen | 3:30pm | ||
| Results | |||
| PlzenPlzen | 6 - 5 | ||
| PlzenPlzen | 0 - 2 | ||
| SaiPaSaiPa | 3 - 6 | ||
| Kometa BrKometa Brno | 1 - 2 | ||
| PlzenPlzen | 4 - 1 | ||
![]() |
![]() |
![]() | |||



|
|
|
Website |
|
Youtube |