


| Upcoming | |||
| LitvinovLitvinov | 4:30pm | ||
| Kometa BrKometa Brno | 5:00pm | ||
| Kometa BrKometa Brno | 4:00pm | ||
| Dynamo PaDynamo Pardubice | 5:00pm | ||
| MountfielMountfield HK | 5:00pm | ||
| Results | |||
| VitkoviceVitkovice | 3 - 2 | ||
| Energie KEnergie Karlovy Vary | 2 - 1 | ||
| Kometa BrKometa Brno | 3 - 2 | ||
| Rytíři Rytíři Kladno | 1 - 2 | ||
| Kometa BrKometa Brno | 1 - 2 | ||


