

| Upcoming | |||
| Energa ToEnerga Toruń | 5:00pm | ||
| Unia OśwUnia Oświęcim | 5:00pm | ||
| JKH GKS JJKH GKS Jastrzębie | 5:00pm | ||
| Podhale NPodhale Nowy Targ | 5:00pm | ||
| Energa ToEnerga Toruń | 5:00pm | ||
| Results | |||
| GKS KatowGKS Katowice | 6 - 3 | ||
| Energa ToEnerga Toruń | 2 - 4 | ||
| Energa ToEnerga Toruń | 2 - 6 | ||
| Energa ToEnerga Toruń | 7 - 1 | ||
| Polonia BPolonia Bytom | 3 - 4 | ||


