

| Upcoming | |||
| Polonia BPolonia Bytom | 4:00pm | ||
| Energa ToEnerga Toruń | 4:30pm | ||
| Energa ToEnerga Toruń | 4:00pm | ||
| Energa ToEnerga Toruń | 5:30pm | ||
| GKS KatowGKS Katowice | 3:00pm | ||
| Results | |||
| Energa ToEnerga Toruń | 11 - 0 | ||
| JKH GKS JJKH GKS Jastrzębie | 1 - 0 | ||
| Energa ToEnerga Toruń | 3 - 2 | ||
| ZagłębiZagłębie Sosnowiec | 6 - 2 | ||
| Energa ToEnerga Toruń | 0 - 7 | ||


