

| Upcoming | |||
| JKH GKS JJKH GKS Jastrzębie | 4:00pm | ||
| JKH GKS JJKH GKS Jastrzębie | 5:00pm | ||
| GKS TychyGKS Tychy | 4:00pm | ||
| JKH GKS JJKH GKS Jastrzębie | 5:30pm | ||
| ZagłębiZagłębie Sosnowiec | 6:30pm | ||
| Results | |||
| Polonia BPolonia Bytom | 0 - 1 | ||
| JKH GKS JJKH GKS Jastrzębie | 1 - 0 | ||
| JKH GKS JJKH GKS Jastrzębie | 5 - 0 | ||
| Unia OśwUnia Oświęcim | 4 - 5 | ||
| JKH GKS JJKH GKS Jastrzębie | 2 - 4 | ||


