


| Upcoming | |||
| MetallurgMetallurg Magnitogorsk | 11:30am | ||
| NeftekhimNeftekhimik Nizhnekamsk | 4:30pm | ||
| Sibir NovSibir Novosibirsk | 12:30pm | ||
| AvtomobilAvtomobilist Yekaterinburg | 12:00pm | ||
| MetallurgMetallurg Magnitogorsk | 2:00pm | ||
| Results | |||
| MetallurgMetallurg Magnitogorsk | 3 - 1 | ||
| MetallurgMetallurg Magnitogorsk | 4 - 2 | ||
| Dinamo MiDinamo Minsk | 1 - 3 | ||
| Torpedo NTorpedo Nizhny Novgorod | 2 - 3 | ||
| MetallurgMetallurg Magnitogorsk | 7 - 1 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Defenceman | - | ||
| - | - | - | ||
| - | Andrej Nestrasil | Forward | - | |
| - | Arkhip Nekolenko | Wing | - | |
| - | Artyom Minulin | Defenceman | - | |
| - | Artyom Zemchyonok | Defenceman | - | |
| - | Bogdan Potekhin | Left Wing | - | |
| - | Left Wing | - | ||
| - | Defenceman | - | ||
| - | Igor Shvyryov | Center | - | |
| - | Ilya Nikolayev | Defenceman | - | |
| - | Josh Currie | Right Wing | - | |
| - | Juho Olkinuora | Goaltender | - | |
| - | Maxim Karpov | Forward | - | |
| - | Mikhail Pashnin | Defenceman | - | |
| - | Nikita Khlystov | Defenceman | - | |
| - | Nikolai Kulyomin | Wing | - | |
| - | Nikolai Prokhorkin | Center | - | |
| - | Wing | - | ||
| - | Defenceman | - | ||
| - | Center | - | ||
| - | Semyon Koshelev | Wing | - | |
| - | Sergei Mozyakin | Left Wing | - | |
| - | Sergei Plotnikov | Left Wing | - | |
| - | Taylor Beck | Forward | - | |
| - | Vasili Koshechkin | Goaltender | - | |
| - | Vladislav Syomin | Defenceman | - | |
| - | Yegor Korobkin | Forward | - | |
| - | Yegor Yakovlev | Defender | - |


