


| Upcoming | |||
| KirályKirály | 11:00am | ||
| 1908 SZAC1908 SZAC | 12:00pm | ||
| Puskás APuskás Akadémia II | 10:00am | ||
| 1908 SZAC1908 SZAC | 12:00pm | ||
| ZalaegersZalaegerszeg II | 12:00pm | ||
| Results | |||
| 1908 SZAC1908 SZAC | 0 - 1 | ||
| SárisápSárisápi Bányász | 2 - 1 | ||
| 1908 SZAC1908 SZAC | 0 - 3 | ||
| TatabányTatabánya | 3 - 1 | ||
| 1908 SZAC1908 SZAC | 0 - 2 | ||
| Number | Name | Nationality | Position | Wage | none found... |
|---|


