


| Upcoming | |||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 6:30pm | ||
| Start LubStart Lublin | 2:30pm | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 2:00pm | ||
| Czarni S�Czarni Słupsk | 6:00pm | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 6:30pm | ||
| Results | |||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 97 - 80 | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 87 - 83 | ||
| GTK GliwiGTK Gliwice | 78 - 89 | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 86 - 98 | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 92 - 91 | ||
![]() 5 | ![]() 69 |


