


| Upcoming | |||
| Start LubStart Lublin | 2:30pm | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 2:00pm | ||
| Czarni S�Czarni Słupsk | 6:00pm | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 6:30pm | ||
| AnwilAnwil | 5:00pm | ||
| Results | |||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 74 - 67 | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 97 - 80 | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 87 - 83 | ||
| GTK GliwiGTK Gliwice | 78 - 89 | ||
| MKS DąbrMKS Dąbrowa Górnicza | 86 - 98 | ||


